Note | 31 decembrie 2010 | 31 decembrie 2011 | |
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare | |||
Profit înainte de impozitare | 2.605,32 | 4.608,59 | |
Ajustări pentru: | |||
Cheltuieli cu dobânzile şi alte cheltuieli financiare | 22, 23 | 219,40 | 126,03 |
Venituri din dobânzi | 22 | (58,28) | (43,32) |
Mişcarea netă a provizioanelor pentru | |||
- Active financiare | (0,62) | 9,10 | |
- Stocuri | 19,06 | 63,38 | |
- Creanţe | (119,78) | (28,92) | |
- Pensii şi alte datorii similare | 14,09 | (101,93) | |
- Provizioane pentru dezafectare şi restaurare | 50,36 | (6,27) | |
- Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli | (288,48) | 264,71 | |
Pierderi din creanţe şi alte elemente similare | 248,78 | 131,00 | |
Venituri din investiţii în entităţi asociate | 21 | (4,43) | (0,26) |
(Câştigul) / Pierderea din vânzarea de filiale | (30,90) | - | |
Efectul acoperirii împotriva riscurilor de trezorerie transferat prin situaţia consolidată a veniturilor şi cheltuielilor |
(196,65) | 95,49 | |
(Câştigul) / Pierderea din cedarea activelor imobilizate | (8,71) | (4,68) | |
(Câştigul) / Pierderea din cedarea activelor financiare | (0,77) | - | |
Amortizare şi ajustări de depreciere a activelor imobilizate | 5, 6, 20 | 2.811,62 | 2.830,21 |
Alte elemente fără impact asupra fluxurilor de trezorerie | (196,23) | (105,08) | |
Trezoreria generată de activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant |
5.063,78 | 7.838,05 | |
(Creşterea) / scăderea stocurilor | 4,01 | 33,61 | |
(Creşterea) / scăderea creanţelor şi a altor active | (523,01) | (432,42) | |
Creşterea / (scăderea) furnizorilor | 559,36 | (53,45) | |
Dobânzi primite | 56,36 | 43,28 | |
Dobânzi plătite | (165,08) | (142,98) | |
Impozit pe profit plătit | (365,60) | (844,47) | |
Trezoreria netă generată din activitatea de exploatare | 4.629,82 | 6.441,62 | |
Flux de trezorerie din activitatea de investiţii | |||
Achiziţii de imobilizări corporale şi necorporale | (4.322,07) | (5.264,87) | |
Încasări din vânzarea de mijloace fixe | 134,53 | 113,17 | |
Încasări din vânzarea de titluri de participare | 0,77 | - | |
Achiziţia de acţiuni proprii | (1,78) | - | |
Achiziţii de filiale, mai puţin numerarul dobândit | 30 | (68,41) | - |
Încasări din vânzarea companiilor din grup, mai puţin numerar | 30 | (6,93) | 59,25 |
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiţii | (4.263,89) | (5.092,45) | |
Flux de trezorerie din activitatea de finanţare | |||
Încasări nete / (Rambursări) nete aferente împrumuturilor | 30 | 832,43 | (1.199,23) |
Dividende plătite | (0,28) | (993,32) | |
Trezoreria netă generată de / (utilizată) în activitatea de finanţare | 832,15 | (2.192,55) | |
Efectul modificării cursurilor de schimb asupra numerarului şi echivalentelor de numerar | 6,52 | 8,62 | |
Total fluxuri de trezorerie | 1.204,60 | (834,76) | |
Numerar şi echivalente de numerar la începutul anului | 384,00 | 1.588,60 | |
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul anului | 1.588,60 | 753,84 |
Opţiunile paginii
- Printează
- Adaugă semn
(0)
- Adaugă notă
(0)